(仙台市)行政書士桐山事務所が運営する交通事故専門サイト

        交通事故被害で困っている方・悩んでいる方を支援いたします
       〜 交通事故おまかせネット 〜  
          交通事故相談、自賠責保険の請求、逸失利益・慰謝料・損害賠償金額の算定 

     よく分からないまま示談せず、納得のいく形で解決することが大事です。
     交通事故被害者やご家族の方の問題解決のため、行政書士として書類作成をとおして、
     皆様をサポートいたします。


            <平均給与額>               行政書士桐山事務所
 
全年齢平均給与額(平均月額)
男子 415,400 女子 275,100


年齢別平均給与額(平均月額)
年令 男子 女子
18 187,400 169,600
19 199,800 175,800
20 219,800 193,800
21 239,800 211,900
22 259,800 230,000
23 272,800 238,700
24 285,900 247,400
25 298,900 256,600
26 312,000 264,700
27 325,000 273,400
28 337,300 278,800
29 349,600 284,100
30 361,800 289,400
31 374,100 294,700
32 386,400 300,100
33 398,000 301,900
34 409,600 303,700
35 421,300 305,500
36 432,900 307,300
37 444,500 309,100
38 450,500 307,900
39 456,600 306,800
40 462,600 305,600
41 468,600 304,500
42 474,700 303,300
43 478,300 301,000
年令 男子 女子
44 482,000 298,800
45 485,600 296,500
46 489,300 294,300
47 492,900 292,000
48 495,500 291,800
49 498,100 291,700
50 500,700 291,600
51 503,300 291,400
52 505,800 291,300
53 500,700 288,500
54 495,500 285,600
55 490,300 282,800
56 485,200 280,000
57 480,000 277,200
58 454,400 269,000
59 430,900 260,900
60 406,300 252,700
61 381,700 244,500
62 357,200 236,400
63 350,100 236,400
64 343,000 236,500
65 336,000 236,500
66 328,900 236,500
67 321,800 236,500
68〜 314,800 236,600


<注>本表は、平成12年賃金センサス第1巻第1表産業計(民・公営計)によりもとめた企業規模10〜999人・学歴計の年齢階層別平均給与額(含臨時給与)をその後の賃金動向を反映して0.999倍したものである。




ホームへ戻る