(仙台市)行政書士桐山事務所が運営する交通事故専門サイト

        交通事故被害で困っている方・悩んでいる方を支援いたします
       〜 交通事故おまかせネット 〜  
          交通事故相談、自賠責保険の請求、逸失利益・慰謝料・損害賠償金額の算定 

     よく分からないまま示談せず、納得のいく形で解決することが大事です。
     交通事故被害者やご家族の方の問題解決のため、行政書士として書類作成をとおして、
     皆様をサポートいたします。


             <平均余命>            行政書士桐山事務所
 

平均余命年数(簡易生命表 平成20年)

年齢 平均余命 年齢 平均余命 年齢 平均余命 年齢 平均余命
0(週) 79.29 0(週) 86.05
1 79.34 50 31.21 1 86.11 50 37.34
2 79.33 51 30.32 2 86.10 51 36.41
3 79.32 52 29.42 3 86.09 52 35.47
4 79.31 53 28.54 4 86.08 53 34.54
2(月) 79.25 54 27.66 2(月) 86.01 54 33.61
3 79.18 3 85.94
6 78.96 55 26.79 6 85.72 55 32.69
56 25.93 56 31.76
0(年) 79.29 57 25.08 0(年) 86.05 57 30.84
1 78.50 58 24.24 1 85.26 58 29.93
2 77.53 59 23.40 2 84.29 59 29.02
3 76.55 3 83.31
4 75.56 60 22.58 4 82.32 60 28.12
61 21.77 61 27.21
5 74.57 62 20.96 5 81.33 62 26.32
6 73.58 63 20.16 6 80.34 63 25.42
7 72.59 64 19.38 7 79.35 64 24.53
8 71.60 8 78.35
9 70.61 65 18.60 9 77.36 65 23.64
66 17.83 66 22.75
10 69.61 67 17.07 10 76.36 67 21.88
11 68.62 68 16.32 11 75.37 68 21.00
12 67.62 69 15.57 12 74.37 69 20.14
13 66.63 13 73.38
14 65.64 70 14.84 14 72.38 70 19.29
71 14.12 71 18.44
15 64.65 72 13.41 15 71.39 72 17.61
16 63.66 73 12.73 16 70.40 73 16.79
17 62.68 74 12.05 17 69.41 74 15.98
18 61.70 18 68.42
19 60.72 75 11.40 19 67.44 75 15.18
76 10.77 76 14.40
20 59.75 77 10.17 20 66.45 77 13.63
21 58.78 78 9.59 21 65.47 78 12.88
22 57.82 79 9.02 22 64.49 79 12.14
23 56.85 23 63.50
24 55.88 80 8.49 24 62.52 80 11.43
81 7.97 81 10.74
25 54.92 82 7.48 25 61.54 82 10.06
26 53.95 83 7.01 26 60.56 83 9.42
27 52.96 84 6.56 27 59.58 84 8.80
28 52.02 28 58.60
29 51.05 85 6.13 29 57.62 85 8.21
86 5.73 86 7.65
30 50.09 87 5.35 30 56.64 87 7.12
31 49.12 88 4.99 31 55.66 88 6.61
32 48.16 89 4.66 32 54.68 89 6.15
33 47.19 33 53.70
34 46.23 90 4.36 34 52.72 90 5.71
91 4.08 91 5.31
35 45.27 92 3.82 35 51.75 92 4.93
36 44.31 93 3.58 36 50.77 93 4.59
37 43.35 94 3.36 37 49.80 94 4.27
38 42.39 38 48.83
39 41.44 95 3.15 39 47.86 95 3.97
96 2.96 96 3.69
40 40.49 97 2.78 40 46.89 97 3.44
41 39.55 98 2.61 41 45.93 98 3.20
42 38.60 99 2.46 42 44.96 99 2.98
43 37.66 43 44.00
44 36.73 100 2.31 44 43.04 100 2.77
101 2.18 101 2.58
45 35.79 102 2.05 45 42.08 102 2.41
46 34.87 103 1.93 46 41.13 103 2.24
47 33.94 104 1.82 47 40.18 104 2.09
48 33.03 48 39.23
49 32.12 105〜 1.72 49 38.28 105〜 1.95


ホームへ戻る